Timetable
| SUNDAY | ||
| HRE/BUQ | 07:00-08:00 | UM331 |
| BUQ/HRE | 08:30-09:30 | UM332 |
| HRE/UTA | 10:00-10:30 | UM153 |
| UTA/HRE | 11:00-11:30 | UM154 |
| HRE/VFA | 10:00- 11:10 | UM362 |
| HRE/VFA | 12:30-14:00 | UM328 |
| VFA/HRE | 11:40-14:00 | UM326 |
| VFA/HRE | 14:30-16:00 | UM329 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| HRE/BUQ | 10:00-12:35 | UM326 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM336 |
| HRE/JNB | 14:00-15:30 | UM461 |
| JNB/HRE | 16:55 -18:40 | UM462 |
| MONDAY | ||
| HRE/BUQ | 07:00-08:00 | UM331 |
| BUQ/HRE | 08:30-09:30 | UM332 |
| HRE/UTA | 10:00-10:30 | UM153 |
| UTA/HRE | 11:00-11:30 | UM122 |
| HRE/VFA | 07:30 -12:30 | UM322 |
| HRE/VFA | 12:30-14:00 | UM328 |
| VFA/HRE | 09:10-14:30 | UM323/9 |
| VFA/HRE | 07:30 -08:40 | UM322 |
| VFA/HRE | 12:30-14:00 | UM328 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM336 |
| HRE/JNB | 11:30-13:15 | UM 467 |
| JNB/HRE | 14:00 -15:30 | UM468 |
| TUESDAY | ||
| HRE/BUQ | 07:00-08:00 | UM331 |
| BUQ/HRE | 08:30-09:30 | UM332 |
| HRE/UTA | 10:00-10:30 | UM153 |
| UTA/HRE | 11:00-11:30 | UM122 |
| HRE/VFA | 07:30 -12:30 | UM322 |
| HRE/VFA | 12:30-14:00 | UM328 |
| VFA/HRE | 09:10-14:30 | UM323 |
| VFA/HRE | 14:30 -16:00 | UM329 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM336 |
| HRE/DAR/HRE | 11:00/14:20– 15:00/16:20 | UM438/9 |
| WEDNESDAY | ||
| HRE/BUQ | 07:00-08:00 | UM331 |
| BUQ/HRE | 08:30-09:30 | UM332 |
| HRE/UTA | 10:00-10:30 | UM153 |
| UTA/HRE | 11:00-11:30 | UM122 |
| HRE/VFA | 07:30 -12:30 | UM322 |
| HRE/VFA | 12:30-14:00 | UM328 |
| VFA/HRE | 09:10-14:30 | UM323 |
| VFA/HRE | 14:30 -16:00 | UM329 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM336 |
| HRE/JNB | 11:30 -13:15 | UM 438 |
| JNB/HRE | 14:00 -15:30 | UM439 |
| THURSDAY | ||
| HRE/BUQ | 07:00-08:00 | UM331 |
| BUQ/HRE | 08:30-09:30 | UM332 |
| HRE/UTA | 10:00-10:30 | UM153 |
| UTA/HRE | 11:00-11:30 | UM122 |
| HRE/VFA | 07:30 -12:30 | UM322 |
| HRE/VFA | 12:30-14:00 | UM328 |
| VFA/HRE | 09:10-14:30 | UM323 |
| VFA/HRE | 14:30 -16:00 | UM329 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM152 |
| HRE/DAR/HRE | 11:00/14:20 – 15:00/16:20 | UM438/9 |
| FRIDAY | ||
| HRE/BUQ | 07:00-07:55 | UM324 |
| HRE/BUQ | 07:00-08:00 | UM331 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| BUQ/HRE | 08:30-09:30 | UM153/4 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM152 |
| HRE/UTA | 10:00-10:30 | UM153 |
| UTA/HRE | 11:00-11:30 | UM122 |
| HRE/VFA | 07:30 -12:30 | UM322 |
| HRE/VFA | 12:30-14:00 | UM328 |
| VFA/HRE | 14:30 -16:00 | UM329 |
| HRE/BUQ | 16:30-17:30 | UM335 |
| BUQ/HRE | 18:00-19:00 | UM152 |
| HRE/JNB | 11:30 - 13:15 | UM 467 |
| JNB/HRE | 14:00 -15:30 | UM468 |
| SATURDAY | ||
| HRE/DAR/HRE | 11:00/14:20 – 15:00/16:20 | UM438/9 |
| HRE/VFA | 07:30 - 08:40 | UM322 |
| VFA/HRE | 09:10 -10:20 | UM323 |
